Ống nhựa phi 27 giá bao nhiều
Chào các bạn, ai đang phải giá ống vật liệu bằng nhựa bình minh 2019 nhằm tìm hiểu thêm trước khi xây nhà hoặc để dự toán thù ngân sách công trình. Bảng giá chỉ mang tính hóa học tìm hiểu thêm, câu hỏi biến hóa giá ở trong nhà cung ứng sẽ ảnh hưởng đến giá thành hiện tại, các chúng ta có thể liên hệ bản thân và để được làm giá chính xác duy nhất.
Bảng giá bán phú khiếu nại ống vật liệu nhựa PVC Bình Minc 2019 ( tệp tin sở hữu về)
Bảng giá ống Bình Minh (uPVC ) | Tải về |
Bảng giá phú tùng Bình Minh (uPVC ) | Tải về |
Bảng giá bán ống HDPE Bình Minh trơn | Tải về |
Bảng giá bán prúc tùng HDPE Bình Minh trơn | Tải về |
Bảng giá bán ống với phụ tùng HDPE Bình Minh gân | Tải về |
Bảng giá ống Bình Minh PPR | Tải về |
Bảng giá phú tùng Bình Minh PPR | Tải về |
Bảng giá ống LDPE | Tải về |
Bảng giá chỉ gioăng cao su các loại | Tải về |
Sản phẩm khác | Tải về |
Bảng giá ống nhựa Bình Minch phổ biến liên tục bán
STT | Tên mặt hàng hóa | Giá bán (vnđ/(cây-cái)) |
Ống nhựa uPVC hệ inch – hệ mét thông dụng | ||
1 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 21×1.6 | 27.280 |
2 | Ống vật liệu nhựa Ø 27×1.8 | 38.720 |
3 | Ống nhựa Ø 34×2.0 | 54.120 |
4 | Ống vật liệu nhựa Ø 42×2.1 | 72.160 |
5 | Ống nhựa Ø 49×2.4 | 94.160 |
6 | Ống nhựa Ø 60×2.0 | 99.440 |
7 | Ống vật liệu nhựa Ø 90×2.9 | 214.720 |
8 | Ống nhựa Ø 114×3.2 | 302.720 |
9 | Ống vật liệu nhựa Ø 140×4.1 | 511.720 |
10 | Ống nhựa Ø 168×4.3 | 597.520 |
11 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 200×5.9 | 1.035.320 |
12 | Ống nhựa Ø 220×6.5 | 924.880 |
13 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 250×7.3 | 1.600.280 |
14 | Ống vật liệu nhựa Ø 315×9.2 | 2.531.760 |
15 | Ống nhựa Ø 400×11.7 | 4.066.040 |
Phú khiếu nại ống nhựa uPVC thông dụng | ||
1 | Co 21 dày | 2.310 |
2 | Co 27 dày | 3.740 |
3 | Co 34 dày | 5.280 |
4 | Co 42 dày | 8.030 |
5 | Co 49 dày | 12.540 |
6 | Co 60 mỏng | 8.910 |
7 | Co 90 mỏng | 21.010 |
8 | Co 114 mỏng | 43.340 |
9 | Tê 21 dày | 2.080 |
10 | Tê 27 dày | 5.060 |
11 | Tê 34 dày | 8.140 |
12 | Tê 42 dày | 10.780 |
13 | Tê 49 dày | 15.950 |
14 | Tê 60 mỏng | 11.440 |
15 | Tê 90 mỏng | 33.110 |
16 | Tê 114 mỏng | 59.400 |
17 | Lơi 21 dày | 2.090 |
18 | Lơi 27 dày | 3.080 |
19 | Lơi 34 dày | 4.950 |
20 | Lơi 42 dày | 6.930 |
21 | Lơi 49 dày | 10.560 |
22 | Lơi 60 mỏng | 7.700 |
23 | Lơi 90 mỏng | 17.490 |
24 | Lơi 114 mỏng | 34.210 |
25 | Nối 21 dày | 1.760 |
26 | Nối 27 dày | 2.420 |
27 | Nối 34 dày | 4.070 |
28 | Nối 42 dày | 5.610 |
29 | Nối 49 dày | 8.690 |
30 | Nối 60 mỏng | 5.280 |
31 | Nối 90 mỏng | 12.430 |
32 | Nối 114 mỏng | 18.040 |
Ống vật liệu nhựa PPR | ||
1 | Ống vật liệu nhựa Ptruyền bá lạnh 20×1.9 PN10 | 79.640 |
2 | Ống vật liệu nhựa PPR lạnh 20×3.4 PN20 | 117.480 |
3 | Ống nhựa Plăng xê giá buốt 25×2.3 PN10 | 121.000 |
4 | Ống vật liệu nhựa Ptruyền bá rét 25×4.2 PN20 | 208.120 |
5 | Ống vật liệu nhựa Ptruyền bá lạnh 32×2.9 PN10 | 2đôi mươi.440 |
6 | Ống vật liệu nhựa Plăng xê lạnh 32×5.4 PN20 | 304.040 |
Ống vật liệu nhựa HDPE | ||
1 | Ống vật liệu nhựa HDPE 20×2.0 PN16 | 8.580 |
2 | Ống vật liệu bằng nhựa HDPE 25×2.0 PN12.5 | 11.000 |
3 | Ống vật liệu bằng nhựa HDPE 32×2.0 PN10 | 14.410 |
4 | Ống vật liệu bằng nhựa HDPE 40×2.0 PN8 | 18.150 |
5 | Ống vật liệu nhựa HDPE 50×2.4 PN8 | 27.160 |
6 | Ống nhựa HDPE 63×3.0 PN8 | 43.340 |
Cam kết của công ty chúng tôi Ongnhuabinhminch.net
Shop chúng tôi Cửa Hàng chúng tôi phân pân hận ống vật liệu nhựa Bình Minh
– Chúng tôi cam kết giá chỉ cạnh tranh
– Giao hàng nkhô nóng, miễn giá tiền (contact với Cửa Hàng chúng tôi để hiểu biết thêm chi tiết)
– Ship hàng toàn quốc
– Sản phẩm thiết yếu thương hiệu (new 100%)
– Tư vấn vồ cập
– Bảo Hành 1 năm
– Có chứng chỉ CO,CQ.
Bảng giá bán ống uPVC
Bảng giá prúc khiếu nại uPVC
Bảng giá chỉ ống HDPE Bình Minh trơn
Bảng giá phú khiếu nại HDPE Bình Minh trơn
Bảng giá chỉ ống cùng phụ khiếu nại HDPE Bình Minh gân
Bảng giá ống Bình Minh PPR
Bảng giá bán phú khiếu nại Bình Minc PPR
Bảng giá chỉ ống LDPE
Bảng giá chỉ gioăng cao su những loại
Sản phẩm khác
Bảng giá chỉ ống vật liệu nhựa Bình Minc 2019 (tệp tin hình ảnh)
Bảng giá báo ống nhựa Bình Minch hệ Inch


Bảng giá chỉ phú kiện uPVC Bình Minh
Bảng giá chỉ phú kiện hệ Inch

Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh

Ống vật liệu nhựa HDPE được cung cấp từ bỏ phi 16 mang lại 1200, cần sử dụng trong nghề cấp cho nước thải, phát hành gia dụng, quan trọng đặc biệt dùng trong vùng nước pyếu và nước mặn
Ống HDPE

Prúc kiện HDPE

Phụ kiện Ptruyền bá

Prúc khiếu nại Pquảng cáo nhập vào

Bảng giá ống HDPE Bình Minch Gân thành đôi
Ống vật liệu nhựa HDPE gân thành đôi tiếp tế tự phi 110 đến 500, dùng trong ngành thoát nước, hạ tầng, dẫn cáp năng lượng điện …