Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 có cao không? là câu hỏi đang được rất nhiều bạn học sinh hiện nay quan tâm. Trong bài viết dưới đây, mình sẽ liệt kê điểm chuẩn của cả ba vùng Bắc, Trung, Nam vào năm 2021 và 2020.
Bạn đang xem: Ngành kinh doanh quốc tế lấy bao nhiêu điểm
Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021
1. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021
Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 đang là tâm điểm đáng chú ý hiện nay, sau đây là liệt kê điểm chuẩn năm 2021 của cả 3 vùng miền là Bắc, Trung, Nam.
a. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 ở miền Bắc
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Học Viện Ngân Hàng | 7340120 | A01, D01, D07, D09 | Đang cập nhật |
2 | Đại Học Thương Mại | TM11 | A00, A01, D01 | Đang cập nhật |
3 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | Đang cập nhật |
4 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | Đang cập nhật |
5 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 7340120 | A00, D01, A09, A04 | Đang cập nhật |
6 | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | Đang cập nhật |
7 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, B00, A01, C02 | Đang cập nhật |
8 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHQ01 | A00, A01, D01, D96, D06 | Đang cập nhật |
9 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | Đang cập nhật |
b. Kinh doanh quốc tế lấy bao nhiêu điểm ở miền Trung
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Phan Thiết | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | Đang cập nhật |
2 | Đại học Tài Chính Kế Toán | 7340120 | A00, A01, D01, A16 | Đang cập nhật |
3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 7340120 | DGNL | Đang cập nhật |
c. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 TP.HCM
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | ĐH Tân Tạo | 7340120 | A00, B00, B08, D01, XDHB | Đang cập nhật |
2 | Đại Học Hoa Sen | 7340120 | A00, A01, D01, D09, D03 | Đang cập nhật |
3 | Đại Học Sài Gòn | 7340120 | D01 | Đang cập nhật |
4 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 7340120 | A00, A01, D01 | Đang cập nhật |
5 | Đại Học Cần Thơ | 7340120C | A01, D01, D0 | Đang cập nhật |
6 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7340120C | A01, D01, D96, C01 | Đang cập nhật |
7 | Đại Học Tài Chính Marketing | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | Đang cập nhật |
8 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | Đang cập nhật |
9 | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | 7340120 | A01, D01, D07, D11 | Đang cập nhật |
10 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340120_408CA | A00, A01, D01 | Đang cập nhật |
11 | Đại Học Tây Đô | 7340120 | A00, A01, D01, D04 | Đang cập nhật |
12 | Đại học Nam Cần Thơ | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | Đang cập nhật |
13 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7340120 | XDHB | Đang cập nhật |
14 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7340120 | XDHB | 18 |
15 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7340120 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 |
16 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 7340120 | XDHB | 18 |
17 | Đại Học Mở TPHCM | 7340120 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.25 |
18 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 7340120 | DGNL | Đang cập nhật |
2. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2020
Để các bạn có cái nhìn chính xác nhận về mức độ điểm của ngành học này, thì cần phải so sánh giữa năm 2021 và 2020 để xem sự chênh lệch đang tăng lên hay cao giảm xuống. Nếu như cao hơn nhiều so với năm cũ thì điều đó chứng tỏ năm nay nhóm ngành này đang có những biến động lớn.
Xem thêm:
Lãi Suất Ngân Hàng Khi Gửi 1 Tỷ Lãi Bao Nhiêu 1 Tháng Lãi Bao Nhiêu?a. Điểm chuẩn kinh doanh quốc tế 2020 ở miền Bắc
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
2 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, B00, A01, C02 | 15 |
3 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 15.5 |
4 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 7340120 | A00, D01, A09, A04 | 15.6 |
5 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 15.8 |
6 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHQ01 | A00, A01, D01, D96, D06 | 23.25 |
7 | Học Viện Ngân Hàng | 7340120 | A01, D01, D07, D09 | 25.3 |
8 | Đại Học Thương Mại | TM11 | A00, A01, D01 | 26.3 |
9 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 27.8 |
b. Ngành kinh doanh quốc tế lấy bao nhiêu điểm ở miền Trung
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Phan Thiết | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 14 |
2 | Đại học Tài Chính Kế Toán | 7340120 | A00, A01, D01, A16 | 15 |
3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 7340120 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 |
c. Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế 2020 TPHCM
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Mở TPHCM | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | Đang cập nhật |
2 | ĐH Tân Tạo | 7340120 | A00, B00, B08, D01, XDHB | 15 |
3 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
4 | Đại Học Tây Đô | 7340120 | A00, A01, D01, D04 | 15 |
5 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07, D07 | 16 |
6 | Đại Học Hoa Sen | 7340120 | A00, A01, D01, D09, D03 | 17 |
7 | Đại học Nam Cần Thơ | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 17 |
8 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 18 |
9 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7340120C | A01, D01, D96, C01 | 19 |
10 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 21 |
11 | Đại Học Cần Thơ | 7340120C | A01, D01, D07 | 23 |
12 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 23 |
13 | Đại Học Sài Gòn | 7340120 | D01 | 24.55 |
14 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | 25 |
15 | Đại Học Tài Chính Marketing | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 25.8 |
16 | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | 7340120 | A01, D01, D07, D11 | 26.25 |
17 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340120_408CA | A00, A01, D01 | 26.7 |
18 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 7340120 | A00, A01, D01 | 35.25 |
Kết luận
Trên đây là bài viết để trả lời câu hỏi
Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 có cao không? như chúng ta đã thấy, phần lớn các trường chỉ có mức điểm ở ngành này là 15 – 18 điểm. Qua đó, chúng ta có thể thấy với các bạn có học lực khá thì hoàn toàn có khả năng thi vào ngành này chứ không yêu cầu các bạn có học lực giỏi mặc dù đây là ngành về lĩnh vực quốc tế.
Xem thêm:
Ca Sĩ Mỹ Linh Bao Nhiêu Tuổi, Ca Sĩ Mỹ Linh Sinh Năm Bao NhiêuKinh doanh quốc tế là lĩnh vực rất quan trong đối với việc kinh doanh, nó yêu cầu các bạn phải có hiểu biết và biết thực hành một cách bài bản và nhuần nhuyễn.