Điều hoà cây giá bao nhiêu
Điều hòa Cây là gì? Có xuất sắc không? Điều hòa cây có giá từng nào tiền…. là đầy đủ câu hỏi được rất nhiều khách hàng đưa ra Lúc đưa ra quyết định xuống chi phí cài trang bị. Trong nội dung bài viết sau, Điện Máy Phúc Khánh xin được chào làng giá chỉ các đồ vật cân bằng cây đang rất được quan tâm tốt nhất hiện giờ nhằm quý quý khách có thể tiện lợi tìm hiểu thêm.
Bạn đang xem: điều hoà cây giá bao nhiêu
Bảng giá bán đồ vật cân bằng cây LG
Điều hòa cây LG được khách hàng nghe biết cùng với kiến tạo ưa nhìn, kĩ năng có tác dụng rét nhanh hao cùng quản lý và vận hành cực kỳ chắc chắn. không chỉ thế, giá của sản phẩm ổn định tủ đứng LG cũng khá cân xứng với túi tiền của khá nhiều hộ gia đình Việt.


Mode | Công suất | Giá bán |
Điều hòa tủ đứng LG APNQ24GS1A4 | 24000BTU | 23.150.000 |
Điều hòa tủ đứng LG APNQ30GR5A4 | 30.000BTU | 27.400.000 |
Điều hòa tủ đứng LG APNQ36GR5A4 | 36000BTU | 34.900.000 |
Điều hòa tủ đứng LG APNQ48GT3E4 | 48000BTU | 39.650.000 |
Điều hòa tủ đứng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 | 100.000BTU | 69.600.000 |
Điều hòa tủ đứng LG APNQ150LNA0/APUQ150LNA0 | 150.0000BTU | 177.700.000 |
Điều hòa tủ đứng LG APNQ200LNA0/APUQ200LNA0 | 200.000BTU | 209.900.000 |
Bảng giá chỉ sản phẩm công nghệ cân bằng tủ đứng Panasonic
Điều hòa Cây Panasonic được nhập vào tại China với được Bảo hành chủ yếu hãng 12 tháng. Máy có thiết kế sang trọng với đẳng cấp. Hoạt hễ khôn xiết êm nhẹ cùng làm rét mướt lập cập.
Mode | Công suất | Giá bán |
Điều hòa Cây Panasonic một chiều C18FFH | 18000BTU | 18.700.000 |
Điều hòa cây Panasonic một chiều C28FFH | 28000BTU | 27.700.000 |
Điều hòa cây Panasoni một chiều C45FFH | 45000BTU | 36.650.000 |
Điều hòa cây Panasonic 2D E28NFQ | 28000BTU | 33.400.000 |
Điều hòa Cây Midea có giá bao nhiêu?
Điều hòa cây ( cân bằng tủ đứng ) Midea là uy tín điều hòa giá thấp bán chạy duy nhất bây chừ. Sản phẩm được tiếp tế trên toàn quốc cùng được BH chủ yếu hãng sản xuất 24 tháng.
Mode | Công suất | Giá bán |
Điều hòa cây Midea 1 chiều MFPA-28CRN1 | 28000BTU | 17.750.000 |
Điều hòa cây Midea 1 chiều MFJJ-50CRN1 | 50.000BTU | 26.600.000 |
Điều hòa cây Midea 2D MFPA-28HRN1 | 28.000BTU | 19.050.000 |
Điều hòa cây Midea 2D MFJJ-50HRN1 | 50.000BTU | 28.600.000 |
Điều hòa cây Midea 1 chiều MFA1-96CR | 96.000BTU | 54.500.000 |
Bảng giá bán vật dụng điều hòa tủ đứng Daikin
Nhắc đến dòng đồ vật điều hòa tủ đứng mà ko nhắn mang đến Daikin thì vẫn thật là thiếu thốn sót. Máy ổn định tủ đứng Daikin được quý khách quý giá cao về kỹ năng làm cho rét mướt nhanh hao cũng giống như chất lượng độ bền của dòng sản phẩm. Tại Thị Trường toàn nước, sản phẩm công nghệ điều hòa tủ đứng Daikin được nhập khẩu đa số tại Malaysia với được bảo hành thiết yếu thương hiệu 12 mon.
Xem thêm: Sự Phát Triển Của Thai 26 Tuần Tuổi Nặng Bao Nhiêu Là Chuẩn?
Loại điều hòa | Công suất | Giá bán |
Điều hòa tủ đứng Daikin một chiều thường | 28000 – 50.000BTU | 27tr – 52tr |
Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter | 18000- 55.000BTU | 33tr – 63tr |
Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter | 28000 – 50.000BTU | 31 – 52tr |
Bảng giá thiết bị điều hòa tủ đứng Casper Thái Lan
Máy ổn định Cây Casper được nhập khẩu nguyên loại trên Xứ sở nụ cười Thái Lan và được Bảo Hành thiết yếu hãng lên đến 24 mon. Tuy bắt đầu xuất hiện thêm trên Thị trường nước ta năm 2016 đa số sản phẩm đã hối hả thu được sự tin cậy của người sử dụng.
Mode | Công suất | Gas sử dụng | Giá bán |
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-18TL11 | 18000BTU | R22 | 14.600.000 |
Điều hòa tủ đứng Casper một chiều FC-28TL11 | 28000BTU | R22 | 17.450.000 |
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL11 | 48000BTU | R22 | 26.450.000 |
Điều hòa tủ đứng Casper một chiều FC-18TL22 | 18000BTU | R410a | 14.750.000 |
Điều hòa tủ đứng Casper một chiều FC-28TL22 | 28000BTU | R410a | 17.500.000 |
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48-TL22 | 48000BTU | R410a | 26.800.000 |
Bảng giá bán thiết bị điều hòa tủ đứng Nagakawa
Điều hòa cây Nagakawa chính hãng sản xuất được nhập vào trên Malaysia cùng indonesia. Máy được thiết kế tân tiến, thanh hao lịch, khả năng làm rét lập cập.
Mode | Công suất | Giá bán |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều NP-C28DHS | 28000BTU | 16.750.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều NP-C28DH+ | 28000BTU | 17.600.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa một chiều NP-C50DHS | 50.000BTU | 24.650.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều NP-C50DH+ | 50.000BTU | 26.800.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều NP-C100DL | 100.000BTU | 54.000.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều NP-A28DHS | 28.000BTU | 18.750.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2D NP-A50DHS | 50.000BTU | 27.250.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều NP-A28DH+ | 28.000BTU | 19.350.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2D NP-A50DH+ | 50.000BTU | 29.100.000 |
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều NP-A100DL | 100.000BTU | 58.000.000 |
Bảng giá chỉ cân bằng tủ đứng Funiki
Máy điều hòa tủ đứng Funiki là một uy tín cân bằng tới từ toàn quốc. Máy được thiết kế tân tiến, tài năng làm cho rét nkhô cứng và giá thành cân xứng cùng với túi tiền của tương đối nhiều hộ gia đình Việt.
Xem thêm: Em Là Ai - Xem Phim Tập 16
Mode | Công suất | Giá bán |
Điều hòa tủ đứng Funiki một chiều FC21MMC | 21000BTU | 15.250.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki một chiều FC27MMC | 27000BTU | 16.900.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki một chiều FC36MMC | 36000BTU | 22.750.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC50MMC | 50.000BTU | 29.900.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC100MMC | 100.000BTU | 56.400.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH27MMC | 27000BTU | 18.000.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH36MMC | 36000BTU | 23.850.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH50MMC | 50.000BTU | 30.950.000 |
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH100MMC | 100.000BTU | 59.600.000 |
Hy vọng với phần lớn thông báo túi tiền sinh hoạt trên đã giúp quý quý khách vấn đáp được thắc mắc điều hòa cây giá bao nhiêu tiền? Nếu người tiêu dùng có nhu cầu tư vấn báo giá thiết bị năng lượng điện panasonic, cung ứng mua sắm vui miệng contact Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé.